Kollegiekontoret er organiseret som en garantiorganisation. En række studenterråd fra byens uddannelsesinstituioner har sammen med de fire selvejende kollegier og kollegieafdelingerne inskudt kapital i Kollegiekontoret Samlet har garanterne en kapital på 360.500 kr.
Garanterne | Garantikapital |
Ravnsbjerg Kollegiet | 70.000 kr. |
Vilh. Kiers Kollegium | 80.000 kr. |
Skjoldhøjkollegiet | 130.000 kr. |
Tandlægekollegiet | 15.000 kr. |
Afdelingerne | 63.000 kr. |
De studerendes Råd v/Arkitektskolen | 500 kr. |
Studenterrådet v/Aarhus Seminarium | 500 kr. |
Studenterrådet v/ Ingeniørhøjskolen | 500 kr. |
Studenterrådet v. Aarhus Universitet | 500 kr. |
Studenterlauget v/Handelshøjskolen | 500 kr. |
Garantforsamlingen mødes 1 gang årligt. På mødet vælges garanternes medlemmer til organisationsbestyrelsen, og der orienteres om Kollegiekontorets forløbne år. Kollegiekontorets afdelinger er her repræsenteret ved Kollegiekontorets formand (formand for organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget).